K3 Capital is an institutional DeFi asset and risk management firm running non-directional, delta-neutral yield strategies and curating lending vaults across protocols including Morpho, Euler, and Gearbox.
Not rated — live book below the materiality threshold. Expected loss still shown below.
Loss axis only (yield/fees excluded). Curator-level Expected Loss, TVL-weighted across the live book. v1 (curatorwatch-risk-methodology-v1.md), schema 1.0.0 · model 4b840ab · updated 2026-07-06.
Daily closing AUM from CuratorWatch snapshots — hover for any day. History begins when tracking began, not at the curator’s inception.
| Deal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 Capital Earn WETH | WETH | k3 | — | $29.76M | 1.08% | 0% | — |
| K3 Isolated wstETH-WETH-USDC | WETH | k3 | — | $21.36M | 1.66% | 0% | — |
| K3 Isolated wstETH-WETH-USDC | wstETH | k3 | — | $20.66M | — | 0% | — |
| Kelp Gain | rsETH | unknown | — | $13.68M | 1.58% | 0% | — |
| K3 Isolated wstETH-WETH-AUSD | WETH | k3 | — | $10.56M | 0.87% | 0% | — |
| K3 Capital Earn AUSD | AUSD | k3 | — | $7.78M | 2.44% | 0% | — |
| K3 Isolated wstETH-WETH-AUSD | wstETH | k3 | — | $6.52M | — | 0% | — |
| Yuzu Money Cluster | syzUSD | unknown | — | $6.44M | — | 0% | — |
| Yuzu Money Cluster | USDT0 | unknown | — | $6.05M | 5.04% | 0% | — |
| K3 Capital USDT0 Vault | USDT0 | k3 | — | $6.04M | 4.65% | 0% | — |
| K3 Neutrl NUSD Vault | NUSD | upshift | — | $4.52M | 10.00% | 10% | — |
| K3 Neutrl NUSD Vault | NUSD | k3 | — | $4.51M | 1.22% | 0% | — |
| EVK Vault ePT-AUSD-8OCT2026-2 | PT-AUSD-8OCT2026 | euler | — | $3.52M | — | 0% | — |
| K3 USDT Earn Vault | USDt | euler | — | $3.45M | 27.06% | 0% | — |
| K3 USDT Earn Vault | USDT | k3 | — | $3.31M | 31.50% | 0% | — |
| EVK Vault eAUSD-20 | AUSD | euler | — | $3.23M | 5.30% | 0% | — |
| EVK Vault eyzPrime-1 | yzPrime | euler | — | $3.00M | — | 0% | — |
| K3 Isolated yzPrime-USDC | USDC | k3 | — | $2.81M | 7.23% | 0% | — |
| K3 Capital Prime Market | wstETH | k3 | — | $1.73M | 0.03% | 0% | — |
| K3 Capital USDai Market | sUSDai | k3 | — | $1.55M | — | 0% | — |
| K3 Capital Prime Market | USDC | k3 | — | $1.27M | 3.21% | 0% | — |
| K3 Capital USDai Market | USDT0 | k3 | — | $1.08M | 4.86% | 0% | — |
| K3 Capital Prime Market | WETH | k3 | — | $983.46K | 1.89% | 0% | — |
| K3 Capital Yield Market | USDC | k3 | — | $845.35K | 1.24% | 0% | — |
| K3 Capital Prime Market | WBTC | k3 | — | $752.69K | 0.00% | 0% | — |
| K3 Capital Prime Market | tETH | k3 | — | $724.85K | — | 0% | — |
| K3 Capital Yield Market | USDe | k3 | — | $714.75K | 0.76% | 0% | — |
| K3 Capital USDai Cluster | USDC | k3 | — | $712.69K | 2.66% | 0% | — |
| K3 Capital Prime Market | weETH | k3 | — | $558.44K | — | 0% | — |
| K3 Capital Prime Market | USDT | k3 | — | $486.89K | 4.83% | 0% | — |
| K3 Capital USDai Cluster | PT-sUSDai-15OCT2026 | k3 | — | $405.59K | — | 0% | — |
| K3 Capital Prime Market | XAUt | k3 | — | $349.14K | — | 0% | — |
| K3 Capital Prime Market | USDtb | k3 | — | $348.17K | 13.15% | 0% | — |
| K3 Capital Yield Market | PT-cUSD-23JUL2026 | k3 | — | $348.11K | — | 0% | — |
| K3 Capital USDai Market | USDai | k3 | — | $307.82K | 5.08% | 0% | — |
| Liquity Hub | USDC | k3 | — | $287.54K | 1.35% | 0% | — |
| EVK Vault ePT-sUSDai-19MAR2026-2 | PT-sUSDai-19MAR2026 | euler | — | $224.01K | — | 0% | — |
| Liquity Hub | sBOLD | k3 | — | $205.24K | — | 0% | — |
| K3 Capital ASTERLIQUID | USDT | k3 | — | $167.91K | 2.93% | 0% | — |
| K3 Capital Arbitrum Market | tETH | k3 | — | $166.35K | — | 0% | — |
| K3 Capital Arbitrum Market | WETH | k3 | — | $163.99K | 11.32% | 0% | — |
| K3 Capital ASTERLIQUID | ASTER | k3 | — | $145.68K | — | 0% | — |
| K3 Capital USDai Cluster | PT-USDai-15OCT2026 | k3 | — | $142.24K | — | 0% | — |
| K3 Capital Theo Market | PT-thBILL-18JUN2026 | k3 | — | $137.01K | — | 0% | — |
| K3 Capital Pendlend | USDT0 | k3 | — | $133.04K | 5.76% | 0% | — |
| K3 Capital Yield Market | RLUSD | k3 | — | $131.48K | 4.43% | 0% | — |
| Liquity Hub | BOLD | k3 | — | $124.96K | 0.67% | 0% | — |
| K3 Capital Yield Market | USDT | k3 | — | $115.79K | 0.53% | 0% | — |
| K3 Capital USDai Cluster | PT-sUSDai-18JUN2026 | k3 | — | $115.48K | — | 0% | — |
| K3 Capital Theo Market | thBILL | k3 | — | $109.13K | 0.00% | 0% | — |
| K3 Isolated wstETH-WETH-AUSD | AUSD | k3 | — | $101.52K | 17.89% | 0% | — |
| K3 Capital Theo Market | USDC | k3 | — | $100.26K | 1.72% | 0% | — |
| EVK Vault ePT-sUSDai-20NOV2025-2 | PT-sUSDai-20NOV2025 | euler | — | $54.87K | — | 0% | — |
| EVK Vault ePT-USDai-20NOV2025-2 | PT-USDai-20NOV2025 | euler | — | $52.90K | — | 0% | — |
EL grade is the vault’s Expected-Loss rating from CuratorWatch’s loss-anchored model — the annual loss an LP should expect (probability of loss × severity), graded A+ (lowest expected loss) through E. Hover a grade for the modeled bps/yr and confidence interval; “—” means not yet rated. Deal links open the deposit flow for vaults this curator currently offers through Turtle, with TVL and APR pulled live from the opportunity.
Healthy liquidations repay lenders in full; bad debt is the loss signal. Full event detail lives in the Liquidations lens.
Total AUM fell 5.4% in 24h ($160.19M → $151.49M). Monitor for continued outflows.
Total AUM fell 5.9% in 24h ($151.42M → $142.50M). Monitor for continued outflows.
Total AUM grew 24.0% in 24h ($118.83M → $147.37M). Strong growth signal.
Total AUM grew 24.2% in 24h ($83.90M → $104.25M). Strong growth signal.
Total AUM grew 17.7% in 24h ($67.64M → $79.60M). Strong growth signal.
Total AUM fell 6.4% in 24h ($64.36M → $60.25M). Monitor for continued outflows.
Total AUM grew 18.4% in 24h ($50.86M → $60.19M). Strong growth signal.
Total AUM grew 393.4% in 24h ($10.32M → $50.92M). Strong growth signal.
TVL fell 40.4% in 24h ($5.54M → $3.30M).
TVL fell 39.1% in 24h ($5.27M → $3.21M).
Users with positions across multiple vaults